Fly Fishing Forum - Totul despre pescuitul la musca artificiala

FlyForum.ro - Forumul pescarilor la musca din Romania.Totul despre pescuitul la musca artificiala
Acum este 19 Mai 2012, 16:06

Ora este UTC + 2 [ DST ]




Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 27 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: Re: Clasamente 2011
MesajScris: 09 Aug 2011, 20:52 
Neconectat

Membru din: 12 Feb 2010, 19:37
Mesaje: 264
Clasament pe echipe dupa finala

Loc Echipa Total
1 FLY KOMBAT 1229
2 Top Fly 1152
3 Vidra 1099
4 FFC Sibiu 1046
5 Muscaricii 970
6 WestSide FlyFishing 913
7 Transylvania Purple Grayling 885
8 IN VINO VERITAS 841
9 Extrem Juniors 819
10 IMAGO 797
11 Extrem Old Boys 789
12 NuNeStim 754
13 Nymphomaniacs 642
14 Flyfishing Musca 13 Sibiu Team 598
15 Techno Team 1 574
16 SUNDAY FISHERMEN 506
17 Thymallus  506
18 Fulgerul Bragadiru 500
19 Techno Team 2 495
20 Ghimi 478
21 FLY FISHING TIGERS 464
22 Queen Flyfishing Team 373
23 Military FlyFishermen 304
24 INGINERII 294
25 VIM Fishing 268
26 Flyfishing Musca 13 Harghita Team 192
27 Echipa lui Andrei 134
28 Techno Team 3 120
29 Good Old Boys 48
30 LIPANDILII 32
31 GEODESIGN 16

_________________
Marius Neamt, Aqua Transilvae Club, Cluj-Napoca


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasamente 2011
MesajScris: 09 Aug 2011, 22:52 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 12 Feb 2010, 00:39
Mesaje: 979
Localitate: Cluj-Napoca
Mi-e greu sa nu observ ca singur am facut mai multe puncte decat toti participantii din campionat la un loc :lol: 8-)

_________________
Adrian Vlasiu - UglyFly.ro


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasamente 2011
MesajScris: 09 Aug 2011, 23:35 
Neconectat

Membru din: 15 Feb 2010, 22:33
Mesaje: 95
Localitate: Timisoara
adica suma punctelor tuturor participantilor din campionat e mai mica decat numarul punctelor tale? hmm... :roll:


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasamente 2011
MesajScris: 10 Aug 2011, 00:47 
Neconectat

Membru din: 12 Feb 2010, 19:37
Mesaje: 264
Clasamentul General Individual 2011

Nr. Nume şi Prenume Cris Sohodol Euro Ic Ponor Craciuneasa Gurghiu Buda Finala Total
1 Vlasiu Adrian 240 108 385 156 80 102 0 220 1291
2 Varodi Attila 184 0 469 174 105 150 0 0 1082
3 Nagy Zoltan 200 54 322 0 45 138 0 20 779
4 Mihailescu Fernando 136 72 343 0 120 0 0 0 671
5 Pop Adrian 248 0 0 162 95 0 0 120 625
6 Buciu Darius 248 0 0 126 0 30 0 200 604
7 Vasilescu Mihai 136 0 70 132 75 0 0 170 583
8 Buzas Ioan 192 0 0 0 0 180 0 190 562
9 Ilcus Doru 168 126 0 0 115 126 0 0 535
10 Fulea Florin 144 0 0 66 0 132 0 180 522
11 Pamp George 168 102 0 0 85 156 0 0 511
12 Macauan Laurentiu 144 0 0 102 0 0 10 230 486
13 Hiriscau Bogdan 176 0 0 120 90 90 0 0 476
14 Lucuta Adrian 216 90 0 108 50 0 0 0 464
15 Daba Cristian 120 48 0 144 55 72 0 0 439
16 Biro Sandor Matias 208 30 0 0 5 114 0 80 437
17 Rosca Cosmin 112 132 0 0 0 0 30 160 434
18 Savu Andrei 120 120 0 60 0 108 0 0 408
19 Vreme Tudor 216 66 0 114 0 0 0 0 396
20 Gal Zsolt 200 0 0 0 0 162 0 0 362
21 Nicoara Titus 216 36 0 0 110 0 0 0 362
22 Varga Zoltan 208 0 0 0 0 144 0 0 352
23 Cotta Galaftion 128 0 0 0 100 120 0 0 348
24 Campian Sergiu 176 0 0 168 0 0 0 0 344
25 Hanzer Paul 144 6 0 0 60 0 25 100 335
26 Moga Luca 40 0 0 42 35 0 0 210 327
27 Moga Alexandru 56 0 0 78 40 0 0 150 324
28 Gheorghe Daniel 224 0 0 96 0 0 0 0 320
29 Gheorghe Mihai 0 0 0 138 0 174 0 0 312
30 Neamt Marius 64 18 0 36 0 36 65 90 309
31 Ignat Adrian 104 0 0 0 0 66 0 130 300
32 Popescu Vlad 160 78 0 0 0 0 45 0 283
33 Copolovici Calin 120 114 0 30 0 18 0 0 282
34 Pop Vasile 168 42 0 0 70 0 0 0 280
35 Butnaru Vlad 224 0 0 54 0 0 0 0 278
36 Popescu Mihnea 88 12 0 90 0 78 0 0 268
37 Varga Gyozo 208 0 0 0 0 54 0 0 262
38 Boboia Gabriel 56 0 0 84 0 0 0 110 250
39 Stoica Florin 248 0 0 0 0 0 0 0 248
40 Pop Daniel 240 0 0 6 0 0 0 0 246
41 Muresan Catalin 176 0 0 0 65 0 0 0 241
42 Horst Alexander 240 0 0 0 0 0 0 0 240
43 Brandas Aron 232 0 0 0 0 0 0 0 232
44 Dejeu Ioan 232 0 0 0 0 0 0 0 232
45 Tautan Cosmin 232 0 0 0 0 0 0 0 232
46 Dragoi Ciprian 224 0 0 0 0 0 0 0 224
47 Sacui Dan 72 0 0 150 0 0 0 0 222
48 Lapuste Mihai 112 96 0 0 0 0 0 0 208
49 Cocean Vasile 0 0 0 0 0 60 0 140 200
50 Crainic Dan Gyula 200 0 0 0 0 0 0 0 200
51 Ioancea Dorin 104 0 0 0 0 96 0 0 200
52 Ghimisliu Florin 160 0 0 0 0 0 35 0 195
53 Buduru Paul 192 0 0 0 0 0 0 0 192
54 Ciobanu Ovidiu 192 0 0 0 0 0 0 0 192
55 Banu Florin 88 84 0 18 0 0 0 0 190
56 Baiko Jozsef 80 0 0 0 0 48 0 60 188
57 Achim Ovidiu 184 0 0 0 0 0 0 0 184
58 Sas Paul 184 0 0 0 0 0 0 0 184
59 Varga Balazs 0 0 0 0 0 168 0 0 168
60 Bradea Cosmin 160 0 0 0 0 0 0 0 160
61 Stanculescu Florin 88 60 0 12 0 0 0 0 160
62 Giurca Marius 152 0 0 0 0 0 0 0 152
63 Onica Dorel 152 0 0 0 0 0 0 0 152
64 Toader Laurentiu 152 0 0 0 0 0 0 0 152
65 Andres Alexandru 40 0 0 48 0 0 0 50 138
66 Bradea Diana 136 0 0 0 0 0 0 0 136
67 Gingulescu Vlad 128 0 0 0 0 0 0 0 128
68 Szabo Andras 128 0 0 0 0 0 0 0 128
69 Oltean Dan 112 0 0 0 0 0 0 0 112
70 Toma Cristian 40 0 0 72 0 0 0 0 112
71 Ardeleanu Gheorghe 104 0 0 0 0 0 0 0 104
72 Herlea Mihai 32 0 0 0 0 0 70 0 102
73 Jakab Peter 96 0 0 0 0 0 0 0 96
74 Levente Laszlo 96 0 0 0 0 0 0 0 96
75 Mezei Stefan 96 0 0 0 0 0 0 0 96
76 Nagy Gyongyi 0 0 0 0 0 84 0 0 84
77 Bolog Vlad 80 0 0 0 0 0 0 0 80
78 Oltean Mircea 80 0 0 0 0 0 0 0 80
79 Tamirjan Eugen 0 0 0 0 0 0 80 0 80
80 Barbarii Narcis 0 0 0 0 0 0 75 0 75
81 Chiorean Bogdan 72 0 0 0 0 0 0 0 72
82 Melencsuk Istvan 72 0 0 0 0 0 0 0 72
83 Mocan Mihai 48 0 0 24 0 0 0 0 72
84 Bedrulea (Gigi) Ioan 0 0 0 0 0 0 0 70 70
85 Kilin Gabriel 64 0 0 0 0 0 0 0 64
86 Marusciac Mihai 64 0 0 0 0 0 0 0 64
87 Moldovan Virgil 0 0 0 0 0 24 40 0 64
88 Minculete George 0 0 0 0 0 0 60 0 60
89 Penciu Sorin 56 0 0 0 0 0 0 0 56
90 Vlasceanu Vasile 0 0 0 0 0 0 55 0 55
91 Kovacs Istvan 0 0 0 0 0 0 50 0 50
92 Biraesc Silviu 48 0 0 0 0 0 0 0 48
93 Stef Daniel 48 0 0 0 0 0 0 0 48
94 Istrate Sabin 0 0 0 0 25 12 5 0 42
95 Macar Gheorghe 0 0 0 0 0 42 0 0 42
96 Rebenciuc Ovidiu 0 0 0 0 0 0 0 40 40
97 Coza Constantin 32 0 0 0 0 0 0 0 32
98 Stef Gheorghe 32 0 0 0 0 0 0 0 32
99 Farkas Istvan 0 0 0 0 30 0 0 0 30
100 Balint Andor 24 0 0 0 0 0 0 0 24
101 Balint Andor jr 24 0 0 0 0 0 0 0 24
102 Tarvuica Cristian 0 24 0 0 0 0 0 0 24
103 Coman Mihai 0 0 0 0 0 0 20 0 20
104 Hanko Lery 16 0 0 0 0 0 0 0 16
105 Olalau Curtean Marius 16 0 0 0 0 0 0 0 16
106 Oprean Gabriel 16 0 0 0 0 0 0 0 16
107 Nuta Mihai 0 0 0 0 0 0 15 0 15
108 Pintea Titus 0 0 0 0 0 0 0 10 10
109 Farcas Teodor 8 0 0 0 0 0 0 0 8
110 Farcas Vasile 8 0 0 0 0 0 0 0 8
111 Grovu Paul 8 0 0 0 0 0 0 0 8
112 Trambitas Adrian 0 0 0 0 0 6 0 0 6
113 Braicu Bartolomeu 0 0 0 0 5 0 0 0 5
114 Manescu Gabriel 0 0 0 0 5 0 0 0 5


Clasamentul National Individual 2011

Nr. Nume şi Prenume Cris Sohodol Ic Ponor Craciuneasa Gurghiu Buda Finala Total
1 Vlasiu Adrian 240 108 156 80 102 0 220 906
2 Pop Adrian 248 0 162 95 0 0 120 625
3 Varodi Attila 184 0 174 105 150 0 0 613
4 Buciu Darius 248 0 126 0 30 0 200 604
5 Buzas Ioan 192 0 0 0 180 0 190 562
6 Ilcus Doru 168 126 0 115 126 0 0 535
7 Fulea Florin 144 0 66 0 132 0 180 522
8 Vasilescu Mihai 136 0 132 75 0 0 170 513
9 Pamp George 168 102 0 85 156 0 0 511
10 Macauan Laurentiu 144 0 102 0 0 10 230 486
11 Hiriscau Bogdan 176 0 120 90 90 0 0 476
12 Lucuta Adrian 216 90 108 50 0 0 0 464
13 Nagy Zoltan 200 54 0 45 138 0 20 457
14 Daba Cristian 120 48 144 55 72 0 0 439
15 Biro Sandor Matias 208 30 0 5 114 0 80 437
16 Rosca Cosmin 112 132 0 0 0 30 160 434
17 Savu Andrei 120 120 60 0 108 0 0 408
18 Vreme Tudor 216 66 114 0 0 0 0 396
19 Cotta Galaftion 128 0 0 100 120 0 30 378
20 Gal Zsolt 200 0 0 0 162 0 0 362
21 Nicoara Titus 216 36 0 110 0 0 0 362
22 Varga Zoltan 208 0 0 0 144 0 0 352
23 Campian Sergiu 176 0 168 0 0 0 0 344
24 Hanzer Paul 144 6 0 60 0 25 100 335
25 Mihailescu Fernando 136 72 0 120 0 0 0 328
26 Moga Luca 40 0 42 35 0 0 210 327
27 Moga Alexandru 56 0 78 40 0 0 150 324
28 Gheorghe Daniel 224 0 96 0 0 0 0 320
29 Gheorghe Mihai 0 0 138 0 174 0 0 312
30 Neamt Marius 64 18 36 0 36 65 90 309
31 Ignat Adrian 104 0 0 0 66 0 130 300
32 Popescu Vlad 160 78 0 0 0 45 0 283
33 Copolovici Calin 120 114 30 0 18 0 0 282
34 Pop Vasile 168 42 0 70 0 0 0 280
35 Butnaru Vlad 224 0 54 0 0 0 0 278
36 Popescu Mihnea 88 12 90 0 78 0 0 268
37 Varga Gyozo 208 0 0 0 54 0 0 262
38 Boboia Gabriel 56 0 84 0 0 0 110 250
39 Stoica Florin 248 0 0 0 0 0 0 248
40 Pop Daniel 240 0 6 0 0 0 0 246
41 Muresan Catalin 176 0 0 65 0 0 0 241
42 Horst Alexander 240 0 0 0 0 0 0 240
43 Brandas Aron 232 0 0 0 0 0 0 232
44 Dejeu Ioan 232 0 0 0 0 0 0 232
45 Tautan Cosmin 232 0 0 0 0 0 0 232
46 Dragoi Ciprian 224 0 0 0 0 0 0 224
47 Sacui Dan 72 0 150 0 0 0 0 222
48 Lapuste Mihai 112 96 0 0 0 0 0 208
49 Cocean Vasile 0 0 0 0 60 0 140 200
50 Crainic Dan Gyula 200 0 0 0 0 0 0 200
51 Ioancea Dorin 104 0 0 0 96 0 0 200
52 Ghimisliu Florin 160 0 0 0 0 35 0 195
53 Buduru Paul 192 0 0 0 0 0 0 192
54 Ciobanu Ovidiu 192 0 0 0 0 0 0 192
55 Banu Florin 88 84 18 0 0 0 0 190
56 Baiko Jozsef 80 0 0 0 48 0 60 188
57 Achim Ovidiu 184 0 0 0 0 0 0 184
58 Sas Paul 184 0 0 0 0 0 0 184
59 Varga Balazs 0 0 0 0 168 0 0 168
60 Bradea Cosmin 160 0 0 0 0 0 0 160
61 Stanculescu Florin 88 60 12 0 0 0 0 160
62 Giurca Marius 152 0 0 0 0 0 0 152
63 Onica Dorel 152 0 0 0 0 0 0 152
64 Toader Laurentiu 152 0 0 0 0 0 0 152
65 Andres Alexandru 40 0 48 0 0 0 50 138
66 Bradea Diana 136 0 0 0 0 0 0 136
67 Gingulescu Vlad 128 0 0 0 0 0 0 128
68 Szabo Andras 128 0 0 0 0 0 0 128
69 Oltean Dan 112 0 0 0 0 0 0 112
70 Toma Cristian 40 0 72 0 0 0 0 112
71 Ardeleanu Gheorghe 104 0 0 0 0 0 0 104
72 Herlea Mihai 32 0 0 0 0 70 0 102
73 Jakab Peter 96 0 0 0 0 0 0 96
74 Levente Laszlo 96 0 0 0 0 0 0 96
75 Mezei Stefan 96 0 0 0 0 0 0 96
76 Nagy Gyongyi 0 0 0 0 84 0 0 84
77 Bolog Vlad 80 0 0 0 0 0 0 80
78 Oltean Mircea 80 0 0 0 0 0 0 80
79 Tamirjan Eugen 0 0 0 0 0 80 0 80
80 Barbarii Narcis 0 0 0 0 0 75 0 75
81 Chiorean Bogdan 72 0 0 0 0 0 0 72
82 Melencsuk Istvan 72 0 0 0 0 0 0 72
83 Mocan Mihai 48 0 24 0 0 0 0 72
84 Bedrulea (Gigi) Ioan 0 0 0 0 0 0 70 70
85 Kilin Gabriel 64 0 0 0 0 0 0 64
86 Marusciac Mihai 64 0 0 0 0 0 0 64
87 Moldovan Virgil 0 0 0 0 24 40 0 64
88 Minculete George 0 0 0 0 0 60 0 60
89 Penciu Sorin 56 0 0 0 0 0 0 56
90 Vlasceanu Vasile 0 0 0 0 0 55 0 55
91 Kovacs Istvan 0 0 0 0 0 50 0 50
92 Biraesc Silviu 48 0 0 0 0 0 0 48
93 Stef Daniel 48 0 0 0 0 0 0 48
94 Istrate Sabin 0 0 0 25 12 5 0 42
95 Macar Gheorghe 0 0 0 0 42 0 0 42
96 Rebenciuc Ovidiu 0 0 0 0 0 0 40 40
97 Coza Constantin 32 0 0 0 0 0 0 32
98 Stef Gheorghe 32 0 0 0 0 0 0 32
99 Farkas Istvan 0 0 0 30 0 0 0 30
100 Balint Andor 24 0 0 0 0 0 0 24
101 Balint Andor jr 24 0 0 0 0 0 0 24
102 Tarvuica Cristian 0 24 0 0 0 0 0 24
103 Coman Mihai 0 0 0 0 0 20 0 20
104 Hanko Lery 16 0 0 0 0 0 0 16
105 Olalau Curtean Marius 16 0 0 0 0 0 0 16
106 Oprean Gabriel 16 0 0 0 0 0 0 16
107 Nuta Mihai 0 0 0 0 0 15 0 15
108 Pintea Titus 0 0 0 0 0 0 10 10
109 Farcas Teodor 8 0 0 0 0 0 0 8
110 Farcas Vasile 8 0 0 0 0 0 0 8
111 Grovu Paul 8 0 0 0 0 0 0 8
112 Trambitas Adrian 0 0 0 0 6 0 0 6
113 Braicu Bartolomeu 0 0 0 5 0 0 0 5
114 Manescu Gabriel 0 0 0 5 0 0 0 5

_________________
Marius Neamt, Aqua Transilvae Club, Cluj-Napoca


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasamente 2011
MesajScris: 10 Aug 2011, 04:31 
Neconectat

Membru din: 12 Feb 2010, 11:56
Mesaje: 294
Localitate: floresti-cluj
Shoco scrie:
Mi-e greu sa nu observ ca singur am facut mai multe puncte decat toti participantii din campionat la un loc :lol: 8-)

mda, deci cred ca nu vezi ca esti pe locul 2, dupa noi.... :lol: :lol:

_________________
www.danica.com/flytier/apop/apop.htm


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasamente 2011
MesajScris: 22 Aug 2011, 13:45 
Neconectat

Membru din: 12 Feb 2010, 19:37
Mesaje: 264
Clasamentul General Individual 2011

Nr. Nume şi Prenume Cris Sohodol Euro Ic Ponor Craciuneasa Gurghiu Buda Finala Bucovina Total
1 Vlasiu Adrian 240 108 385 156 80 102 0 220 0 1291
2 Varodi Attila 184 0 469 174 105 150 0 0 0 1082
3 Nagy Zoltan 200 54 322 0 45 138 0 20 0 779
4 Mihailescu Fernando 136 72 343 0 120 0 0 0 0 671
5 Vasilescu Mihai 136 0 70 132 75 0 0 170 50 633
6 Pop Adrian 248 0 0 162 95 0 0 120 0 625
7 Buciu Darius 248 0 0 126 0 30 0 200 0 604
8 Buzas Ioan 192 0 0 0 0 180 0 190 0 562
9 Ilcus Doru 168 126 0 0 115 126 0 0 0 535
10 Fulea Florin 144 0 0 66 0 132 0 180 0 522
11 Pamp George 168 102 0 0 85 156 0 0 0 511
12 Macauan Laurentiu 144 0 0 102 0 0 10 230 0 486
13 Hiriscau Bogdan 176 0 0 120 90 90 0 0 0 476
14 Lucuta Adrian 216 90 0 108 50 0 0 0 0 464
15 Daba Cristian 120 48 0 144 55 72 0 0 0 439
16 Biro Sandor Matias 208 30 0 0 5 114 0 80 0 437
17 Rosca Cosmin 112 132 0 0 0 0 30 160 0 434
18 Savu Andrei 120 120 0 60 0 108 0 0 0 408
19 Vreme Tudor 216 66 0 114 0 0 0 0 0 396
20 Moga Alexandru 56 0 0 78 40 0 0 150 55 379
21 Cotta Galaftion 128 0 0 0 100 120 0 30 0 378
22 Moga Luca 40 0 0 42 35 0 0 210 40 367
23 Gal Zsolt 200 0 0 0 0 162 0 0 0 362
24 Nicoara Titus 216 36 0 0 110 0 0 0 0 362
25 Varga Zoltan 208 0 0 0 0 144 0 0 0 352
26 Campian Sergiu 176 0 0 168 0 0 0 0 0 344
27 Hanzer Paul 144 6 0 0 60 0 25 100 0 335
28 Ignat Adrian 104 0 0 0 0 66 0 130 35 335
29 Neamt Marius 64 18 0 36 0 36 65 90 20 329
30 Gheorghe Daniel 224 0 0 96 0 0 0 0 0 320
31 Gheorghe Mihai 0 0 0 138 0 174 0 0 0 312
32 Popescu Vlad 160 78 0 0 0 0 45 0 0 283
33 Copolovici Calin 120 114 0 30 0 18 0 0 0 282
34 Pop Vasile 168 42 0 0 70 0 0 0 0 280
35 Butnaru Vlad 224 0 0 54 0 0 0 0 0 278
36 Popescu Mihnea 88 12 0 90 0 78 0 0 0 268
37 Varga Gyozo 208 0 0 0 0 54 0 0 0 262
38 Sacui Dan 72 0 0 150 0 0 0 0 30 252
39 Boboia Gabriel 56 0 0 84 0 0 0 110 0 250
40 Stoica Florin 248 0 0 0 0 0 0 0 0 248
41 Pop Daniel 240 0 0 6 0 0 0 0 0 246
42 Cocian Vasile 0 0 0 0 0 60 0 140 45 245
43 Muresan Catalin 176 0 0 0 65 0 0 0 0 241
44 Horst Alexander 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240
45 Brandas Aron 232 0 0 0 0 0 0 0 0 232
46 Dejeu Ioan 232 0 0 0 0 0 0 0 0 232
47 Tautan Cosmin 232 0 0 0 0 0 0 0 0 232
48 Dragoi Ciprian 224 0 0 0 0 0 0 0 0 224
49 Lapuste Mihai 112 96 0 0 0 0 0 0 0 208
50 Crainic Dan Gyula 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
51 Ioancea Dorin 104 0 0 0 0 96 0 0 0 200
52 Ghimisliu Florin 160 0 0 0 0 0 35 0 0 195
53 Buduru Paul 192 0 0 0 0 0 0 0 0 192
54 Ciobanu Ovidiu 192 0 0 0 0 0 0 0 0 192
55 Banu Florin 88 84 0 18 0 0 0 0 0 190
56 Baiko Jozsef 80 0 0 0 0 48 0 60 0 188
57 Achim Ovidiu 184 0 0 0 0 0 0 0 0 184
58 Sas Paul 184 0 0 0 0 0 0 0 0 184
59 Varga Balazs 0 0 0 0 0 168 0 0 0 168
60 Bradea Cosmin 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
61 Stanculescu Florin 88 60 0 12 0 0 0 0 0 160
62 Giurca Marius 152 0 0 0 0 0 0 0 0 152
63 Onica Dorel 152 0 0 0 0 0 0 0 0 152
64 Toader Laurentiu 152 0 0 0 0 0 0 0 0 152
65 Tamirjan Eugen 0 0 0 0 0 0 80 0 60 140
66 Andres Alexandru 40 0 0 48 0 0 0 50 0 138
67 Bradea Diana 136 0 0 0 0 0 0 0 0 136
68 Gingulescu Vlad 128 0 0 0 0 0 0 0 0 128
69 Szabo Andras 128 0 0 0 0 0 0 0 0 128
70 Oltean Dan 112 0 0 0 0 0 0 0 0 112
71 Toma Cristian 40 0 0 72 0 0 0 0 0 112
72 Rebenciuc Ovidiu 0 0 0 0 0 0 0 40 65 105
73 Ardeleanu Gheorghe 104 0 0 0 0 0 0 0 0 104
74 Herlea Mihai 32 0 0 0 0 0 70 0 0 102
75 Jakab Peter 96 0 0 0 0 0 0 0 0 96
76 Levente Laszlo 96 0 0 0 0 0 0 0 0 96
77 Mezei Stefan 96 0 0 0 0 0 0 0 0 96
78 Kilin Gabriel 64 0 0 0 0 0 0 0 25 89
79 Nagy Gyongyi 0 0 0 0 0 84 0 0 0 84
80 Bolog Vlad 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80
81 Oltean Mircea 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80
82 Barbarii Narcis 0 0 0 0 0 0 75 0 0 75
83 Chiorean Bogdan 72 0 0 0 0 0 0 0 0 72
84 Melencsuk Istvan 72 0 0 0 0 0 0 0 0 72
85 Mocan Mihai 48 0 0 24 0 0 0 0 0 72
86 Bedrulea (Gigi) Ioan 0 0 0 0 0 0 0 70 0 70
87 Marusciac Mihai 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64
88 Moldovan Virgil 0 0 0 0 0 24 40 0 0 64
89 Minculete George 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60
90 Penciu Sorin 56 0 0 0 0 0 0 0 0 56
91 Vlasceanu Vasile 0 0 0 0 0 0 55 0 0 55
92 Kovacs Istvan 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
93 Biraesc Silviu 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48
94 Stef Daniel 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48
95 Istrate Sabin 0 0 0 0 25 12 5 0 0 42
96 Macar Gheorghe 0 0 0 0 0 42 0 0 0 42
97 Coza Constantin 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
98 Stef Gheorghe 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
99 Farkas Istvan 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
100 Balint Andor 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
101 Balint Andor jr 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
102 Tarvuica Cristian 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
103 Coman Mihai 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
104 Hanko Lery 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
105 Olalau Curtean Marius 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
106 Oprean Gabriel 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
107 Nuta Mihai 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
108 Rebenciuc Valerian 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
109 Borduhos Cosmin 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
110 Pintea Titus 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
111 Farcas Teodor 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
112 Farcas Vasile 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
113 Grovu Paul 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
114 Trambitas Adrian 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
115 Braicu Bartolomeu 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
116 Manescu Gabriel 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
117 Trifoi Sorin 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5

Clasamentul National Individual 2011

Nr. Nume şi Prenume Cris Sohodol Ic Ponor Craciuneasa Gurghiu Buda Finala Bucovina Total
1 Vlasiu Adrian 240 108 156 80 102 0 220 0 906
2 Pop Adrian 248 0 162 95 0 0 120 0 625
3 Varodi Attila 184 0 174 105 150 0 0 0 613
4 Buciu Darius 248 0 126 0 30 0 200 0 604
5 Vasilescu Mihai 136 0 132 75 0 0 170 50 563
6 Buzas Ioan 192 0 0 0 180 0 190 0 562
7 Ilcus Doru 168 126 0 115 126 0 0 0 535
8 Fulea Florin 144 0 66 0 132 0 180 0 522
9 Pamp George 168 102 0 85 156 0 0 0 511
10 Macauan Laurentiu 144 0 102 0 0 10 230 0 486
11 Hiriscau Bogdan 176 0 120 90 90 0 0 0 476
12 Lucuta Adrian 216 90 108 50 0 0 0 0 464
13 Nagy Zoltan 200 54 0 45 138 0 20 0 457
14 Daba Cristian 120 48 144 55 72 0 0 0 439
15 Biro Sandor Matias 208 30 0 5 114 0 80 0 437
16 Rosca Cosmin 112 132 0 0 0 30 160 0 434
17 Savu Andrei 120 120 60 0 108 0 0 0 408
18 Vreme Tudor 216 66 114 0 0 0 0 0 396
19 Moga Alexandru 56 0 78 40 0 0 150 55 379
20 Cotta Galaftion 128 0 0 100 120 0 30 0 378
21 Moga Luca 40 0 42 35 0 0 210 40 367
22 Gal Zsolt 200 0 0 0 162 0 0 0 362
23 Nicoara Titus 216 36 0 110 0 0 0 0 362
24 Varga Zoltan 208 0 0 0 144 0 0 0 352
25 Campian Sergiu 176 0 168 0 0 0 0 0 344
26 Hanzer Paul 144 6 0 60 0 25 100 0 335
27 Ignat Adrian 104 0 0 0 66 0 130 35 335
28 Neamt Marius 64 18 36 0 36 65 90 20 329
29 Mihailescu Fernando 136 72 0 120 0 0 0 0 328
30 Gheorghe Daniel 224 0 96 0 0 0 0 0 320
31 Gheorghe Mihai 0 0 138 0 174 0 0 0 312
32 Popescu Vlad 160 78 0 0 0 45 0 0 283
33 Copolovici Calin 120 114 30 0 18 0 0 0 282
34 Pop Vasile 168 42 0 70 0 0 0 0 280
35 Butnaru Vlad 224 0 54 0 0 0 0 0 278
36 Popescu Mihnea 88 12 90 0 78 0 0 0 268
37 Varga Gyozo 208 0 0 0 54 0 0 0 262
38 Sacui Dan 72 0 150 0 0 0 0 30 252
39 Boboia Gabriel 56 0 84 0 0 0 110 0 250
40 Stoica Florin 248 0 0 0 0 0 0 0 248
41 Pop Daniel 240 0 6 0 0 0 0 0 246
42 Cocian Vasile 0 0 0 0 60 0 140 45 245
43 Muresan Catalin 176 0 0 65 0 0 0 0 241
44 Horst Alexander 240 0 0 0 0 0 0 0 240
45 Brandas Aron 232 0 0 0 0 0 0 0 232
46 Dejeu Ioan 232 0 0 0 0 0 0 0 232
47 Tautan Cosmin 232 0 0 0 0 0 0 0 232
48 Dragoi Ciprian 224 0 0 0 0 0 0 0 224
49 Lapuste Mihai 112 96 0 0 0 0 0 0 208
50 Crainic Dan Gyula 200 0 0 0 0 0 0 0 200
51 Ioancea Dorin 104 0 0 0 96 0 0 0 200
52 Ghimisliu Florin 160 0 0 0 0 35 0 0 195
53 Buduru Paul 192 0 0 0 0 0 0 0 192
54 Ciobanu Ovidiu 192 0 0 0 0 0 0 0 192
55 Banu Florin 88 84 18 0 0 0 0 0 190
56 Baiko Jozsef 80 0 0 0 48 0 60 0 188
57 Achim Ovidiu 184 0 0 0 0 0 0 0 184
58 Sas Paul 184 0 0 0 0 0 0 0 184
59 Varga Balazs 0 0 0 0 168 0 0 0 168
60 Bradea Cosmin 160 0 0 0 0 0 0 0 160
61 Stanculescu Florin 88 60 12 0 0 0 0 0 160
62 Giurca Marius 152 0 0 0 0 0 0 0 152
