Fly Fishing Forum - Totul despre pescuitul la musca artificiala

FlyForum.ro - Forumul pescarilor la musca din Romania.Totul despre pescuitul la musca artificiala
Acum este 19 Mai 2012, 16:06

Ora este UTC + 2 [ DST ]




Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 27 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: Clasamente 2011
MesajScris: 13 Iun 2011, 14:17 
Neconectat

Membru din: 12 Feb 2010, 19:37
Mesaje: 264
Clasamentul General Individual 2011

Nr. Nume şi Prenume Cris Sohodol Euro Ic Ponor Total
1 Vlasiu Adrian 240 108 385 156 889
2 Varodi Attila 184 0 469 174 827
3 Nagy Zoltan 200 54 322 0 576
4 Mihailescu Fernando 136 72 343 0 551
5 Lucuta Adrian 216 90 0 108 414
6 Pop Adrian 248 0 0 162 410
7 Vreme Tudor 216 66 0 114 396
8 Buciu Darius 248 0 0 126 374
9 Campian Sergiu 176 0 0 168 344
10 Vasilescu Mihai 136 0 70 132 338
11 Gheorghe Daniel 224 0 0 96 320
12 Daba Cristian 120 48 0 144 312
13 Savu Andrei 120 120 0 60 300
14 Hiriscau Bogdan 176 0 0 120 296
15 Ilcus Doru 168 126 0 0 294
16 Butnaru Vlad 224 0 0 54 278
17 Pamp George 168 102 0 0 270
18 Copolovici Calin 120 114 0 30 264
19 Nicoara Titus 216 36 0 0 252
20 Stoica Florin 248 0 0 0 248
21 Macauan Laurentiu 144 0 0 102 246
22 Pop Daniel 240 0 0 6 246
23 Rosca Cosmin 112 132 0 0 244
24 Horst Alexander 240 0 0 0 240
25 Biro Sandor Matias 208 30 0 0 238
26 Popescu Vlad 160 78 0 0 238
27 Brandas Aron 232 0 0 0 232
28 Dejeu Ioan 232 0 0 0 232
29 Tautan Cosmin 232 0 0 0 232
30 Dragoi Ciprian 224 0 0 0 224
31 Sacui Dan 72 0 0 150 222
32 Fulea Florin 144 0 0 66 210
33 Pop Vasile 168 42 0 0 210
34 Lapuste Mihai 112 96 0 0 208
35 Varga Gyozo 208 0 0 0 208
36 Varga Zoltan 208 0 0 0 208
37 Crainic Dan Gyula 200 0 0 0 200
38 Gal Zsolt 200 0 0 0 200
39 Buduru Paul 192 0 0 0 192
40 Buzas Ioan 192 0 0 0 192
41 Ciobanu Ovidiu 192 0 0 0 192
42 Banu Florin 88 84 0 18 190
43 Popescu Mihnea 88 12 0 90 190
44 Achim Ovidiu 184 0 0 0 184
45 Sas Paul 184 0 0 0 184
46 Muresan Catalin 176 0 0 0 176
47 Bradea Cosmin 160 0 0 0 160
48 Ghimisliu Florin 160 0 0 0 160
49 Stanculescu Florin 88 60 0 12 160
50 Giurca Marius 152 0 0 0 152
51 Onica Dorel 152 0 0 0 152
52 Toader Laurentiu 152 0 0 0 152
53 Hanzer Paul 144 6 0 0 150
54 Boboia Gabriel 56 0 0 84 140
55 Gheorghe Mihai 0 0 0 138 138
56 Bradea Diana 136 0 0 0 136
57 Moga Alexandru 56 0 0 78 134
58 Cotta Galaftion 128 0 0 0 128
59 Gingulescu Vlad 128 0 0 0 128
60 Szabo Andras 128 0 0 0 128
61 Neamt Marius 64 18 0 36 118
62 Oltean Dan 112 0 0 0 112
63 Toma Cristian 40 0 0 72 112
64 Ardeleanu Gheorghe 104 0 0 0 104
65 Ignat Adrian 104 0 0 0 104
66 Ioancea Dorin 104 0 0 0 104
67 Jakab Peter 96 0 0 0 96
68 Levente Laszlo 96 0 0 0 96
69 Mezei Stefan 96 0 0 0 96
70 Andres Alexandru 40 0 0 48 88
71 Moga Luca 40 0 0 42 82
72 Baiko Jozsef 80 0 0 0 80
73 Bolog Vlad 80 0 0 0 80
74 Oltean Mircea 80 0 0 0 80
75 Chiorean Bogdan 72 0 0 0 72
76 Melencsuk Istvan 72 0 0 0 72
77 Mocan Mihai 48 0 0 24 72
78 Kilin Gabriel 64 0 0 0 64
79 Marusciac Mihai 64 0 0 0 64
80 Penciu Sorin 56 0 0 0 56
81 Biraesc Silviu 48 0 0 0 48
82 Stef Daniel 48 0 0 0 48
83 Coza Constantin 32 0 0 0 32
84 Herlea Mihai 32 0 0 0 32
85 Stef Gheorghe 32 0 0 0 32
86 Balint Andor 24 0 0 0 24
87 Balint Andor jr 24 0 0 0 24
88 Tarvuica Cristian 0 24 0 0 24
89 Hanko Lery 16 0 0 0 16
90 Olalau Curtean Marius 16 0 0 0 16
91 Oprean Gabriel 16 0 0 0 16
92 Farcas Teodor 8 0 0 0 8
93 Farcas Vasile 8 0 0 0 8
94 Grovu Paul 8 0 0 0 8

_________________
Marius Neamt, Aqua Transilvae Club, Cluj-Napoca


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasamente 2011
MesajScris: 13 Iun 2011, 14:19 
Neconectat

Membru din: 12 Feb 2010, 19:37
Mesaje: 264
Clasamentul National Individual 2011

Nr. Nume şi Prenume Cris Sohodol Ic Ponor Total
1 Vlasiu Adrian 240 108 156 504
2 Lucuta Adrian 216 90 108 414
3 Pop Adrian 248 0 162 410
4 Vreme Tudor 216 66 114 396
5 Buciu Darius 248 0 126 374
6 Varodi Attila 184 0 174 358
7 Campian Sergiu 176 0 168 344
8 Gheorghe Daniel 224 0 96 320
9 Daba Cristian 120 48 144 312
10 Savu Andrei 120 120 60 300
11 Hiriscau Bogdan 176 0 120 296
12 Ilcus Doru 168 126 0 294
13 Butnaru Vlad 224 0 54 278
14 Pamp George 168 102 0 270
15 Vasilescu Mihai 136 0 132 268
16 Copolovici Calin 120 114 30 264
17 Nagy Zoltan 200 54 0 254
18 Nicoara Titus 216 36 0 252
19 Stoica Florin 248 0 0 248
20 Macauan Laurentiu 144 0 102 246
21 Pop Daniel 240 0 6 246
22 Rosca Cosmin 112 132 0 244
23 Horst Alexander 240 0 0 240
24 Biro Sandor Matias 208 30 0 238
25 Popescu Vlad 160 78 0 238
26 Brandas Aron 232 0 0 232
27 Dejeu Ioan 232 0 0 232
28 Tautan Cosmin 232 0 0 232
29 Dragoi Ciprian 224 0 0 224
30 Sacui Dan 72 0 150 222
31 Fulea Florin 144 0 66 210
32 Pop Vasile 168 42 0 210
33 Lapuste Mihai 112 96 0 208
34 Mihailescu Fernando 136 72 0 208
35 Varga Gyozo 208 0 0 208
36 Varga Zoltan 208 0 0 208
37 Crainic Dan Gyula 200 0 0 200
38 Gal Zsolt 200 0 0 200
39 Buduru Paul 192 0 0 192
40 Buzas Ioan 192 0 0 192
41 Ciobanu Ovidiu 192 0 0 192
42 Banu Florin 88 84 18 190
43 Popescu Mihnea 88 12 90 190
44 Achim Ovidiu 184 0 0 184
45 Sas Paul 184 0 0 184
46 Muresan Catalin 176 0 0 176
47 Bradea Cosmin 160 0 0 160
48 Ghimisliu Florin 160 0 0 160
49 Stanculescu Florin 88 60 12 160
50 Giurca Marius 152 0 0 152
51 Onica Dorel 152 0 0 152
52 Toader Laurentiu 152 0 0 152
53 Hanzer Paul 144 6 0 150
54 Boboia Gabriel 56 0 84 140
55 Gheorghe Mihai 0 0 138 138
56 Bradea Diana 136 0 0 136
57 Moga Alexandru 56 0 78 134
58 Cotta Galaftion 128 0 0 128
59 Gingulescu Vlad 128 0 0 128
60 Szabo Andras 128 0 0 128
61 Neamt Marius 64 18 36 118
62 Oltean Dan 112 0 0 112
63 Toma Cristian 40 0 72 112
64 Ardeleanu Gheorghe 104 0 0 104
65 Ignat Adrian 104 0 0 104
66 Ioancea Dorin 104 0 0 104
67 Jakab Peter 96 0 0 96
68 Levente Laszlo 96 0 0 96
69 Mezei Stefan 96 0 0 96
70 Andres Alexandru 40 0 48 88
71 Moga Luca 40 0 42 82
72 Baiko Jozsef 80 0 0 80
73 Bolog Vlad 80 0 0 80
74 Oltean Mircea 80 0 0 80
75 Chiorean Bogdan 72 0 0 72
76 Melencsuk Istvan 72 0 0 72
77 Mocan Mihai 48 0 24 72
78 Kilin Gabriel 64 0 0 64
79 Marusciac Mihai 64 0 0 64
80 Penciu Sorin 56 0 0 56
81 Biraesc Silviu 48 0 0 48
82 Stef Daniel 48 0 0 48
83 Coza Constantin 32 0 0 32
84 Herlea Mihai 32 0 0 32
85 Stef Gheorghe 32 0 0 32
86 Balint Andor 24 0 0 24
87 Balint Andor jr 24 0 0 24
88 Tarvuica Cristian 0 24 0 24
89 Hanko Lery 16 0 0 16
90 Olalau Curtean Marius 16 0 0 16
91 Oprean Gabriel 16 0 0 16
92 Farcas Teodor 8 0 0 8
93 Farcas Vasile 8 0 0 8
94 Grovu Paul 8 0 0 8

_________________
Marius Neamt, Aqua Transilvae Club, Cluj-Napoca


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasamente 2011
MesajScris: 13 Iun 2011, 14:20 
Neconectat

Membru din: 12 Feb 2010, 19:37
Mesaje: 264
Clasament pe echipe dupa Ic Ponor - prezentat cumulat

Loc Echipa Cris Sohodol Ic Ponor
1 Muscaricii 432 588 810
2 FLY KOMBAT 496 496 784
3 Top Fly 480 588 750
4 WestSide FlyFishing 240 474 678
5 Transylvania Purple Grayling 352 352 640
6 Flyfishing Musca 13 Sibiu Team 448 448 598
7 FFC Sibiu 336 564 564
8 IMAGO 368 368 542
9 IN VINO VERITAS 272 344 476
10 FLY FISHING TIGERS 464 464 464
11 Vidra 288 294 462
12 Extrem Juniors 400 454 454
13 Nymphomaniacs 224 452 452
14 Extrem Old Boys 416 446 446
15 SUNDAY FISHERMEN 176 320 428
16 Ghimi 320 398 398
17 NuNeStim 384 384 384
18 Military FlyFishermen 304 304 304
19 INGINERII 144 144 294
20 Techno Team 1 112 112 274
21 Thymallus  256 256 256
22 Fulgerul Bragadiru 208 208 208
23 Techno Team 2 80 80 200
24 Flyfishing Musca 13 Harghita Team 192 192 192
25 Queen Flyfishing Team 128 146 182
26 VIM Fishing 160 160 160
27 Techno Team 3 96 96 120
28 Echipa lui Andrei 64 64 64
29 Good Old Boys 48 48 48
30 LIPANDILII 32 32 32
31 GEODESIGN 16 16 16



Clasament pe echipe dupa Ic Ponor - prezentat detaliat

Loc Echipa Cris Sohodol Ic Ponor Total
1 Muscaricii 432 156 222 810
2 FLY KOMBAT 496 0 288 784
3 Top Fly 480 108 162 750
4 WestSide FlyFishing 240 234 204 678
5 Transylvania Purple Grayling 352 0 288 640
6 Flyfishing Musca 13 Sibiu Team 448 0 150 598
7 FFC Sibiu 336 228 0 564
8 IMAGO 368 0 174 542
9 IN VINO VERITAS 272 72 132 476
10 FLY FISHING TIGERS 464 0 0 464
11 Vidra 288 6 168 462
12 Extrem Juniors 400 54 0 454
13 Nymphomaniacs 224 228 0 452
14 Extrem Old Boys 416 30 0 446
15 SUNDAY FISHERMEN 176 144 108 428
16 Ghimi 320 78 0 398
17 NuNeStim 384 0 0 384
18 Military FlyFishermen 304 0 0 304
19 INGINERII 144 0 150 294
20 Techno Team 1 112 0 162 274
21 Thymallus  256 0 0 256
22 Fulgerul Bragadiru 208 0 0 208
23 Techno Team 2 80 0 120 200
24 Flyfishing Musca 13 Harghita Team 192 0 0 192
25 Queen Flyfishing Team 128 18 36 182
26 VIM Fishing 160 0 0 160
27 Techno Team 3 96 0 24 120
28 Echipa lui Andrei 64 0 0 64
29 Good Old Boys 48 0 0 48
30 LIPANDILII 32 0 0 32
31 GEODESIGN 16 0 0 16

_________________
Marius Neamt, Aqua Transilvae Club, Cluj-Napoca


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasamente 2011
MesajScris: 13 Iun 2011, 17:01 
Neconectat

Membru din: 16 Feb 2010, 11:00
Mesaje: 84
Frumos :) defapt clasamentul asta ce inseamna ?


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasamente 2011
MesajScris: 14 Iun 2011, 22:45 
Neconectat

Membru din: 19 Ian 2011, 01:24
Mesaje: 28
nu stiu exact .. da daca e sa insemne ceva - sunt in top 10 :lol:


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasamente 2011
MesajScris: 15 Iun 2011, 01:20 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 29 Apr 2011, 00:37
Mesaje: 24
dani_sb scrie:
nu stiu exact .. da daca e sa insemne ceva - sunt in top 10 :lol:

si eu in primii 39 :lol: :lol:


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasamente 2011
MesajScris: 28 Iun 2011, 18:15 
Neconectat

Membru din: 15 Feb 2010, 22:33
Mesaje: 95
Localitate: Timisoara
rog afisarea clasamentelor dupa Open Craciuneasa. Multumesc.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasamente 2011
MesajScris: 01 Iul 2011, 21:06 
Neconectat

Membru din: 12 Feb 2010, 20:04
Mesaje: 220
cand vine Marius din concediu ! o sa faca si un clasament

_________________
[url=http://img508.imageshack.us/i/868053846.gif/][img]http://img508.imageshack.us/img508/7789/868053846.gif[/img][/url]

http://musteartificiale.blogspot.com/


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasamente 2011
MesajScris: 12 Iul 2011, 23:44 
Neconectat

Membru din: 12 Feb 2010, 20:04
Mesaje: 220
ce zici Marius un clasament dupa ultimele concursuri ! ?

_________________
[url=http://img508.imageshack.us/i/868053846.gif/][img]http://img508.imageshack.us/img508/7789/868053846.gif[/img][/url]

http://musteartificiale.blogspot.com/


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasamente 2011
MesajScris: 14 Iul 2011, 14:42 
Neconectat

Membru din: 12 Feb 2010, 19:37
Mesaje: 264
Clasamentul General Individual 2011

Nr. Nume şi Prenume Cris Sohodol Euro Ic Ponor Craciuneasa Gurghiu Total
1 Varodi Attila 184 0 469 174 105 150 1082
2 Vlasiu Adrian 240 108 385 156 80 102 1071
3 Nagy Zoltan 200 54 322 0 45 138 759
4 Mihailescu Fernando 136 72 343 0 120 0 671
5 Ilcus Doru 168 126 0 0 115 126 535
6 Pamp George 168 102 0 0 85 156 511
7 Pop Adrian 248 0 0 162 95 0 505
8 Hiriscau Bogdan 176 0 0 120 90 90 476
9 Lucuta Adrian 216 90 0 108 50 0 464
10 Daba Cristian 120 48 0 144 55 72 439
11 Vasilescu Mihai 136 0 70 132 75 0 413
12 Savu Andrei 120 120 0 60 0 108 408
13 Buciu Darius 248 0 0 126 0 30 404
14 Vreme Tudor 216 66 0 114 0 0 396
15 Buzas Ioan 192 0 0 0 0 180 372
16 Gal Zsolt 200 0 0 0 0 162 362
17 Nicoara Titus 216 36 0 0 110 0 362
18 Biro Sandor Matias 208 30 0 0 5 114 357
19 Varga Zoltan 208 0 0 0 0 144 352
20 Cotta Galaftion 128 0 0 0 100 120 348
21 Campian Sergiu 176 0 0 168 0 0 344
22 Fulea Florin 144 0 0 66 0 132 342
23 Gheorghe Daniel 224 0 0 96 0 0 320
24 Gheorghe Mihai 0 0 0 138 0 174 312
25 Copolovici Calin 120 114 0 30 0 18 282
26 Pop Vasile 168 42 0 0 70 0 280
27 Butnaru Vlad 224 0 0 54 0 0 278
28 Popescu Mihnea 88 12 0 90 0 78 268
29 Varga Gyozo 208 0 0 0 0 54 262
30 Stoica Florin 248 0 0 0 0 0 248
31 Macauan Laurentiu 144 0 0 102 0 0 246
32 Pop Daniel 240 0 0 6 0 0 246
33 Rosca Cosmin 112 132 0 0 0 0 244
34 Muresan Catalin 176 0 0 0 65 0 241
35 Horst Alexander 240 0 0 0 0 0 240
36 Popescu Vlad 160 78 0 0 0 0 238
37 Brandas Aron 232 0 0 0 0 0 232
38 Dejeu Ioan 232 0 0 0 0 0 232
39 Tautan Cosmin 232 0 0 0 0 0 232
40 Dragoi Ciprian 224 0 0 0 0 0 224
41 Sacui Dan 72 0 0 150 0 0 222
42 Hanzer Paul 144 6 0 0 60 0 210
43 Lapuste Mihai 112 96 0 0 0 0 208
44 Crainic Dan Gyula 200 0 0 0 0 0 200
45 Ioancea Dorin 104 0 0 0 0 96 200
46 Buduru Paul 192 0 0 0 0 0 192
47 Ciobanu Ovidiu 192 0 0 0 0 0 192
48 Banu Florin 88 84 0 18 0 0 190
49 Achim Ovidiu 184 0 0 0 0 0 184
50 Sas Paul 184 0 0 0 0 0 184
51 Moga Alexandru 56 0 0 78 40 0 174
52 Ignat Adrian 104 0 0 0 0 66 170
53 Varga Balazs 0 0 0 0 0 168 168
54 Bradea Cosmin 160 0 0 0 0 0 160
55 Ghimisliu Florin 160 0 0 0 0 0 160
56 Stanculescu Florin 88 60 0 12 0 0 160
57 Neamt Marius 64 18 0 36 0 36 154
58 Giurca Marius 152 0 0 0 0 0 152
59 Onica Dorel 152 0 0 0 0 0 152
60 Toader Laurentiu 152 0 0 0 0 0 152
61 Boboia Gabriel 56 0 0 84 0 0 140
62 Bradea Diana 136 0 0 0 0 0 136
63 Baiko Jozsef 80 0 0 0 0 48 128
64 Gingulescu Vlad 128 0 0 0 0 0 128
65 Szabo Andras 128 0 0 0 0 0 128
66 Moga Luca 40 0 0 42 35 0 117
67 Oltean Dan 112 0 0 0 0 0 112
68 Toma Cristian 40 0 0 72 0 0 112
69 Ardeleanu Gheorghe 104 0 0 0 0 0 104
70 Jakab Peter 96 0 0 0 0 0 96
71 Levente Laszlo 96 0 0 0 0 0 96
72 Mezei Stefan 96 0 0 0 0 0 96
73 Andres Alexandru 40 0 0 48 0 0 88
74 Nagy Gyongyi 0 0 0 0 0 84 84
75 Bolog Vlad 80 0 0 0 0 0 80
76 Oltean Mircea 80 0 0 0 0 0 80
77 Chiorean Bogdan 72 0 0 0 0 0 72
78 Melencsuk Istvan 72 0 0 0 0 0 72
79 Mocan Mihai 48 0 0 24 0 0 72
80 Kilin Gabriel 64 0 0 0 0 0 64
81 Marusciac Mihai 64 0 0 0 0 0 64
82 Cocean Vasile 0 0 0 0 0 60 60
83 Penciu Sorin 56 0 0 0 0 0 56
84 Biraesc Silviu 48 0 0 0 0 0 48
85 Stef Daniel 48 0 0 0 0 0 48
86 Macar Gheorghe 0 0 0 0 0 42 42
87 Istrate Sabin 0 0 0 0 25 12 37
88 Coza Constantin 32 0 0 0 0 0 32
89 Herlea Mihai 32 0 0 0 0 0 32
90 Stef Gheorghe 32 0 0 0 0 0 32
91 Farkas Istvan 0 0 0 0 30 0 30
92 Balint Andor 24 0 0 0 0 0 24
93 Balint Andor jr 24 0 0 0 0 0 24
94 Moldovan Virgil 0 0 0 0 0 24 24
95 Tarvuica Cristian 0 24 0 0 0 0 24
96 Hanko Lery 16 0 0 0 0 0 16
97 Olalau Curtean Marius 16 0 0 0 0 0 16
98 Oprean Gabriel 16 0 0 0 0 0 16
99 Farcas Teodor 8 0 0 0 0 0 8
100 Farcas Vasile 8 0 0 0 0 0 8
101 Grovu Paul 8 0 0 0 0 0 8
102 Trambitas Adrian 0 0 0 0 0 6 6
103 Braicu Bartolomeu 0 0 0 0 5 0 5
104 Manescu Gabriel 0 0 0 0 5 0 5

_________________
Marius Neamt, Aqua Transilvae Club, Cluj-Napoca


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasamente 2011
MesajScris: 14 Iul 2011, 14:42 
Neconectat

Membru din: 12 Feb 2010, 19:37
Mesaje: 264
Clasamentul National Individual 2011

Nr. Nume şi Prenume Cris Sohodol Ic Ponor Craciuneasa Gurghiu Total
1 Vlasiu Adrian 240 108 156 80 102 686
2 Varodi Attila 184 0 174 105 150 613
3 Ilcus Doru 168 126 0 115 126 535
4 Pamp George 168 102 0 85 156 511
5 Pop Adrian 248 0 162 95 0 505
6 Hiriscau Bogdan 176 0 120 90 90 476
7 Lucuta Adrian 216 90 108 50 0 464
8 Daba Cristian 120 48 144 55 72 439
9 Nagy Zoltan 200 54 0 45 138 437
10 Savu Andrei 120 120 60 0 108 408
11 Buciu Darius 248 0 126 0 30 404
12 Vreme Tudor 216 66 114 0 0 396
13 Buzas Ioan 192 0 0 0 180 372
14 Gal Zsolt 200 0 0 0 162 362
15 Nicoara Titus 216 36 0 110 0 362
16 Biro Sandor Matias 208 30 0 5 114 357
17 Varga Zoltan 208 0 0 0 144 352
18 Cotta Galaftion 128 0 0 100 120 348
19 Campian Sergiu 176 0 168 0 0 344
20 Vasilescu Mihai 136 0 132 75 0 343
21 Fulea Florin 144 0 66 0 132 342
22 Mihailescu Fernando 136 72 0 120 0 328
23 Gheorghe Daniel 224 0 96 0 0 320
24 Gheorghe Mihai 0 0 138 0 174 312
25 Copolovici Calin 120 114 30 0 18 282
26 Pop Vasile 168 42 0 70 0 280
27 Butnaru Vlad 224 0 54 0 0 278
28 Popescu Mihnea 88 12 90 0 78 268
29 Varga Gyozo 208 0 0 0 54 262
30 Stoica Florin 248 0 0 0 0 248
31 Macauan Laurentiu 144 0 102 0 0 246
32 Pop Daniel 240 0 6 0 0 246
33 Rosca Cosmin 112 132 0 0 0 244
34 Muresan Catalin 176 0 0 65 0 241
35 Horst Alexander 240 0 0 0 0 240
36 Popescu Vlad 160 78 0 0 0 238
37 Brandas Aron 232 0 0 0 0 232
38 Dejeu Ioan 232 0 0 0 0 232
39 Tautan Cosmin 232 0 0 0 0 232
40 Dragoi Ciprian 224 0 0 0 0 224
41 Sacui Dan 72 0 150 0 0 222
42 Hanzer Paul 144 6 0 60 0 210
43 Lapuste Mihai 112 96 0 0 0 208
44 Crainic Dan Gyula 200 0 0 0 0 200
45 Ioancea Dorin 104 0 0 0 96 200
46 Buduru Paul 192 0 0 0 0 192
47 Ciobanu Ovidiu 192 0 0 0 0 192
48 Banu Florin 88 84 18 0 0 190
49 Achim Ovidiu 184 0 0 0 0 184
50 Sas Paul 184 0 0 0 0 184
51 Moga Alexandru 56 0 78 40 0 174
52 Ignat Adrian 104 0 0 0 66 170
53 Varga Balazs 0 0 0 0 168 168
54 Bradea Cosmin 160 0 0 0 0 160
55 Ghimisliu Florin 160 0 0 0 0 160
56 Stanculescu Florin 88 60 12 0 0 160
57 Neamt Marius 64 18 36 0 36 154
58 Giurca Marius 152 0 0 0 0 152
59 Onica Dorel 152 0 0 0 0 152
60 Toader Laurentiu 152 0 0 0 0 152
61 Boboia Gabriel 56 0 84 0 0 140
62 Bradea Diana 136 0 0 0 0 136
63 Baiko Jozsef 80 0 0 0 48 128
64 Gingulescu Vlad 128 0 0 0 0 128
65 Szabo Andras 128 0 0 0 0 128
66 Moga Luca 40 0 42 35 0 117
67 Oltean Dan 112 0 0 0 0 112
68 Toma Cristian 40 0 72 0 0 112
69 Ardeleanu Gheorghe 104 0 0 0 0 104
70 Jakab Peter 96 0 0 0 0 96
71 Levente Laszlo 96 0 0 0 0 96
72 Mezei Stefan 96 0 0 0 0 96
73 Andres Alexandru 40 0 48 0 0 88
74 Nagy Gyongyi 0 0 0 0 84 84
75 Bolog Vlad 80 0 0 0 0 80
76 Oltean Mircea 80 0 0 0 0 80
77 Chiorean Bogdan 72 0 0 0 0 72
78 Melencsuk Istvan 72 0 0 0 0 72
79 Mocan Mihai 48 0 24 0 0 72
80 Kilin Gabriel 64 0 0 0 0 64
81 Marusciac Mihai 64 0 0 0 0 64
82 Cocean Vasile 0 0 0 0 60 60
83 Penciu Sorin 56 0 0 0 0 56
84 Biraesc Silviu 48 0 0 0 0 48
85 Stef Daniel 48 0 0 0 0 48
86 Macar Gheorghe 0 0 0 0 42 42
87 Istrate Sabin 0 0 0 25 12 37
88 Coza Constantin 32 0 0 0 0 32
89 Herlea Mihai 32 0 0 0 0 32
90 Stef Gheorghe 32 0 0 0 0 32
91 Farkas Istvan 0 0 0 30 0 30
92 Balint Andor 24 0 0 0 0 24
93 Balint Andor jr 24 0 0 0 0 24
94 Moldovan Virgil 0 0 0 0 24 24
95 Tarvuica Cristian 0 24 0 0 0 24
96 Hanko Lery 16 0 0 0 0 16
97 Olalau Curtean Marius 16 0 0 0 0 16
98 Oprean Gabriel 16 0 0 0 0 16
99 Farcas Teodor 8 0 0 0 0 8
100 Farcas Vasile 8 0 0 0 0 8
101 Grovu Paul 8 0 0 0 0 8
102 Trambitas Adrian 0 0 0 0 6 6
103 Braicu Bartolomeu 0 0 0 5 0 5
104 Manescu Gabriel 0 0 0 5 0 5

_________________
Marius Neamt, Aqua Transilvae Club, Cluj-Napoca


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasamente 2011
MesajScris: 14 Iul 2011, 15:06 
Neconectat

Membru din: 12 Feb 2010, 20:04
Mesaje: 220
si pe echipe te rog Marius un clasament mercy !!

_________________
[url=http://img508.imageshack.us/i/868053846.gif/][img]http://img508.imageshack.us/img508/7789/868053846.gif[/img][/url]

http://musteartificiale.blogspot.com/


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasamente 2011
MesajScris: 25 Iul 2011, 17:37 
Neconectat

Membru din: 12 Feb 2010, 19:37
Mesaje: 264
Clasamentul General Individual 2011

Nr. Nume şi Prenume Cris Sohodol Euro Ic Ponor Craciuneasa Gurghiu Buda Total
1 Varodi Attila 184 0 469 174 105 150 0 1082
2 Vlasiu Adrian 240 108 385 156 80 102 0 1071
3 Nagy Zoltan 200 54 322 0 45 138 0 759
4 Mihailescu Fernando 136 72 343 0 120 0 0 671
5 Ilcus Doru 168 126 0 0 115 126 0 535
6 Pamp George 168 102 0 0 85 156 0 511
7 Pop Adrian 248 0 0 162 95 0 0 505
8 Hiriscau Bogdan 176 0 0 120 90 90 0 476
9 Lucuta Adrian 216 90 0 108 50 0 0 464
10 Daba Cristian 120 48 0 144 55 72 0 439
11 Vasilescu Mihai 136 0 70 132 75 0 0 413
12 Savu Andrei 120 120 0 60 0 108 0 408
13 Buciu Darius 248 0 0 126 0 30 0 404
14 Vreme Tudor 216 66 0 114 0 0 0 396
15 Buzas Ioan 192 0 0 0 0 180 0 372
16 Gal Zsolt 200 0 0 0 0 162 0 362
17 Nicoara Titus 216 36 0 0 110 0 0 362
18 Biro Sandor Matias 208 30 0 0 5 114 0 357
19 Varga Zoltan 208 0 0 0 0 144 0 352
20 Cotta Galaftion 128 0 0 0 100 120 0 348
21 Campian Sergiu 176 0 0 168 0 0 0 344
22 Fulea Florin 144 0 0 66 0 132 0 342
23 Gheorghe Daniel 224 0 0 96 0 0 0 320
24 Gheorghe Mihai 0 0 0 138 0 174 0 312
25 Popescu Vlad 160 78 0 0 0 0 45 283
26 Copolovici Calin 120 114 0 30 0 18 0 282
27 Pop Vasile 168 42 0 0 70 0 0 280
28 Butnaru Vlad 224 0 0 54 0 0 0 278
29 Rosca Cosmin 112 132 0 0 0 0 30 274
30 Popescu Mihnea 88 12 0 90 0 78 0 268
31 Varga Gyozo 208 0 0 0 0 54 0 262
32 Macauan Laurentiu 144 0 0 102 0 0 10 256
33 Stoica Florin 248 0 0 0 0 0 0 248
34 Pop Daniel 240 0 0 6 0 0 0 246
35 Muresan Catalin 176 0 0 0 65 0 0 241
36 Horst Alexander 240 0 0 0 0 0 0 240
37 Hanzer Paul 144 6 0 0 60 0 25 235
38 Brandas Aron 232 0 0 0 0 0 0 232
39 Dejeu Ioan 232 0 0 0 0 0 0 232
40 Tautan Cosmin 232 0 0 0 0 0 0 232
41 Dragoi Ciprian 224 0 0 0 0 0 0 224
42 Sacui Dan 72 0 0 150 0 0 0 222
43 Neamt Marius 64 18 0 36 0 36 65 219
44 Lapuste Mihai 112 96 0 0 0 0 0 208
45 Crainic Dan Gyula 200 0 0 0 0 0 0 200
46 Ioancea Dorin 104 0 0 0 0 96 0 200
47 Ghimisliu Florin 160 0 0 0 0 0 35 195
48 Buduru Paul 192 0 0 0 0 0 0 192
49 Ciobanu Ovidiu 192 0 0 0 0 0 0 192
50 Banu Florin 88 84 0 18 0 0 0 190
